■变频调速用输入电抗器
变频器和调速器在使用过程中,经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击,会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命,所以要在其前面加装输入电抗器,用以抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器和调速器,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变,会影响设备正常使用,为此,须在输入端加装一个进线电抗器,可以改善变频器的功率因数及抑制谐波电流,滤除谐波电压和谐波电流,改善电网质量。我厂生产的进线系列电抗器,采用优质进口矽钢片和优质铜线经先进的工艺精制而成,具有体积小、温升低、无噪音等特点。以下是该类型电抗器的一些技术指标。
交流输入电抗器(NS-ACL )
产品型号 | 额定电流 (A) | 适配功率 (KW) | 尺寸 (mm)( 长 * 宽 * 高 ) | 安装尺寸 (mm) |
NS-ACL 010A/5V | 10 | 0.75~2.5 | 130*85*120 | 79*65 |
NS-ACL 015A/5V | 15 | 4~5.5 | 130*85*120 | 79*65 |
NS-ACL 020A/5V | 20 | 7.5 | 130*85*140 | 79*65 |
NS-ACL 030A/5V | 30 | 11 | 130*105*140 | 79*85 |
NS-ACL 040A/5V | 40 | 15 | 250*120*180 | 79*105 |
NS-ACL 050A/5V | 50 | 18.5 | 250*130*180 | 120*75 |
NS-ACL 060A/5V | 60 | 22 | 250*140*180 | 120*75 |
NS-ACL 080A/5V | 80 | 30 | 250*150*180 | 120*85 |
NS-ACL 110A/5V | 110 | 37 | 250*160*180 | 120*100 |
NS-ACL 125A/5V | 125 | 45 | 250*160*180 | 120*100 |
NS-ACL 150A/5V | 150 | 55 | 310*160*230 | 120*90 |
NS-ACL 200A/5V | 200 | 75 | 310*170*230 | 120*100 |
NS-ACL 250A/5V | 250 | 90 | 310*200*230 | 120*110 |
NS-ACL 275A/5V | 275 | 110 | 310*200*230 | 120*110 |
NS-ACL 330A/5V | 330 | 132 | 310*230*230 | 200*130 |
NS-ACL 450A/5V | 450 | 160 | 340*240*250 | 200*135 |
NS-ACL 500A/5V | 500 | 187 | 340*240*280 | 200*135 |
NS-ACL 510A/5V | 510 | 200 | 340*240*280 | 200*135 |
NS-ACL 540A/5V | 540 | 220 | 340*240*280 | 200*135 |
NS-ACL 600A/5V | 600 | 250 | 340*250*280 | 200*135 |
NS-ACL 800A/5V | 800 | 315 | 430*270*280 | 200*155 |
NS-ACL 1000A/5V | 1000 | 375 | 430*290*330 | 200*165 |
NS-ACL 1100A/5V | 1100 | 400 | 430*300*330 | 200*165 |
本公司生产的电抗器,可与西门子、ABB、三肯、日立、东芝、松下、安川、普传、丹佛斯、富士、欧陆、LG、OMRON欧姆龙、现代、施耐德、伦茨、艾默生、康沃等国内外品牌变频器配套。
上一篇:没有了
下一篇:输入电抗器 NS-ACL